Mealeva

Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI 2020) Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI 2020)

Referensi Gizi & Kalkulator Makro untuk Bahan Makanan Indonesia

Cari dan analisis informasi gizi, kalori, dan makro dari data resmi komposisi pangan Indonesia (TKPI 2020) untuk merencanakan makanan dan mengoptimalkan biaya makanan.

Bahan Makanan Referensi nilai gizi Energi
(kkal)
Protein
(g)
Lemak
(g)
Karbohidrat
(g)
Serat
(g)
Abu
(g)
Air
(g)
Kalsium / Ca
(mg)
Fosfor / P
(mg)
Besi / Fe
(mg)
Natrium / Na
(mg)
Kalium / K
(mg)
Tembaga / Cu
(mg)
Seng / Zn
(mg)
Retinol / vit. A
(mcg)
β-karoten
(mcg)
Karoten Total
(mcg)
Thiamin / vit. B1
(mg)
Riboflavin / vit. B2
(mg)
Niasin
(mg)
Vitamin C
(mg)
BDD
(%)
Abon haruwan TKPI2020 513 23.7 37 21.3 0 6.4 11.6 25 25 0.5 61 15 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 100
Abon ikan TKPI2020 435 27.2 20.2 36.1 0 10.1 6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 24.3 0 100
Akar tonjong, segar TKPI2020 45 1.1 0.4 10.8 1.2 1 86.7 72 125 1.3 96.4 1147.1 0.02 0.2 0 83 90 0.02 0.03 1.9 2 100
Ale,toge, segar TKPI2020 37 4.4 0.5 3.8 1.7 0.7 90.6 50 248 2 2.3 105 0.16 0.4 0 0 35 0.02 0.09 0.6 46 90
Alpukat, segar TKPI2020 85 0.9 6.5 7.7 0 0.6 84 10 20 0.9 2 278 0.2 0.4 0 189 180 0.05 0.08 1 13 61
Amparan tatak TKPI2020 191 1.3 5.5 34 0 0.8 58.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ampas kacang hijau TKPI2020 96 3.7 0.6 19.1 2.7 0.6 70.6 133 150 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 100
Ampas tahu kukus TKPI2020 75 4.1 2.1 10.7 5.1 0.6 82.5 203 60 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0.07 0 0 0 100
Ampas tahu, kering TKPI2020 414 26.6 18.3 41.3 0 5.8 9 19 29 4 45 1055.7 0.99 2.8 0 24 0 0.2 0.1 0.5 0 100
Ampas tahu, mentah TKPI2020 67 5 2.1 8.1 4.1 0.6 84.1 460 88 1 8 184.5 0.17 0.5 0 0 0 0.06 0.02 0.1 0 100
Menampilkan 1 sampai 10 dari 1146 data
Halaman / 115